vejam como ficaram as contas.
O Padre cobriu as despesas da semana, ficando restando apenas R$324,00.
Já foi incluído também as despesas com limpeza e a diária da segunda -feira.
Alessandra Ferreira | R$ 200,00 |
alunos 9º ano colégio Ipuense | R$ 60,00 |
Ana Fátima -Rifa relógio | R$ 100,00 |
anônima | R$ 5,00 |
anônima | R$ 7,00 |
anônima | R$ 50,00 |
Antonia de Maria -Conca | R$ 300,00 |
Antonio Miranda | R$ 100,00 |
Antonio Pontes de Freitas | R$ 1,00 |
Auxilia Mendonça | R$ 50,00 |
Bartolomeu Mourãox | R$ 100,00 |
Beinhax | R$ 7,00 |
Candinha e Galegox | R$ 20,00 |
Carlos Gomesx | R$ 100,00 |
Celina e Jesualdox | R$ 30,00 |
Claire Mororóx | R$ 20,00 |
Conceição Vianax | R$ 20,00 |
Crianças do Patronato tardex | R$ 11,00 |
Crianças Patronato Tarde x | R$ 20,00 |
Dançarinax | R$ 10,00 |
depósito conta Nira e família x | R$ 900,00 |
depósito conta -Nonatox _ | R$ 200,00 |
depósito família Sylméia | R$ 500,00 |
depósito não identificadox | R$ 100,00 |
depósitos não identificado | R$ 200,00 |
depóssitoRaimundo Madeira - | R$ 600,00 |
Dequinha Aragãox | R$ 100,00 |
Doação de um fã da igrejinhax | R$ 10,00 |
Doação de uma fã da igrejinhax | R$ 500,00 |
Doação de uma fã da igrejinhax | R$ 100,00 |
Doação de uma fã da igrejinhax | R$ 100,00 |
Dr Evanio x | R$ 50,00 |
Dr Marciox | R$ 20,00 |
Dr Mário Jorge Taumaturgox | R$ 100,00 |
Dr Thomaz e Margarida Corrêax | R$ 1.000,00 |
Dulcinéa Dantasx | R$ 100,00 |
Elias Mirandax | R$ 50,00 |
Estelax | R$ 30,00 |
Evandro Teteu(Sacos e Sacola)x | R$ 100,00 |
Franciné Elmirox | R$ 50,00 |
Francinéx | R$ 20,00 |
Francis Araújo Paivax | R$ 10,00 |
Francisco Ferreirax | R$ 2,00 |
Francisco Holandax | R$ 50,00 |
Francisco Luciano Paivax | R$ 100,00 |
Francisco paraibanox | R$ 100,00 |
Fransquinho Holandax | R$ 10,00 |
George Luisx | R$ 50,00 |
Gilvanx | R$ 12,00 |
Holandox | R$ 10,00 |
Ilza Madeirax | R$ 200,00 |
Ilza madeirax | R$ 25,00 |
Ipu Eletros _Paulo e Gonçalinhax | R$ 60,00 |
Iracema Holandax | R$ 20,00 |
Itagira Cajãox | R$ 12,00 |
Itagirax | R$ 10,00 |
Italo Araújox | R$ 100,00 |
Itanira Araújo Soaresx | R$ 100,00 |
Ivone Viana Mourãox | R$ 50,00 |
Jesus Vianax | R$ 23,00 |
João e Rosana Carlax | R$ 20,00 |
José Lopes Freitasx | R$ 100,00 |
Kleber Marinho e Pollianax | R$ 100,00 |
Kleber-Talimpox | R$ 10,00 |
Lúcia Paiva x | R$ 50,00 |
Lúcio José de Sousax | R$ 30,00 |
Luis Albertox | R$ 100,00 |
Luiz Aragãox | R$ 1.300,00 |
Luiz Paiva e Dáliax | R$ 100,00 |
Ma salomé e Geraldax | R$ 20,00 |
Madeleine Madeirax | R$ 12,00 |
Marcos Ant de Sousa Oliveirax | R$ 10,00 |
Margarida Soaresx | R$ 100,00 |
Margaridinha Paiva Melox | R$ 10,00 |
Maria Celene Freitasx | R$ 15,00 |
Maria Anitax | R$ 100,00 |
Maria Augusta Holandax | R$ 2,00 |
Maria Camelo Ferreira x | R$ 10,00 |
Maria Damascenox | R$ 10,00 |
Maria de Fátima Rodriguesx | R$ 20,00 |
Maria de Jesus Viana Belémx | R$ 20,00 |
Maria Ester Abreux | R$ 5,00 |
Maria Laura Sampaiox | R$ 50,00 |
Maria Tertox | R$ 2,00 |
Mototaxista Ipux | R$ 37,00 |
Mundica Mirandax | R$ 10,00 |
Nazaré paiva Araújox | R$ 10,00 |
Otávio Aragãox | R$ 1.000,00 |
Otonil -Dr. Cordeirox | R$ 500,00 |
Padre raimundo Nonato | R$ 1.000,00 |
Pascoal Guilhermex | R$ 16,00 |
Raimundo Alves Ferreirax | R$ 5,00 |
Raimundo Lopes de Oliveirax | R$ 100,00 |
Rdo Freitas e Undinax | R$ 20,00 |
Rocilda Damascenox | R$ 5,00 |
Rosiney M .de Paiva(colégio Ipuense)x | R$ 100,00 |
saldo quermessex | R$ 514,00 |
Sandra Freitasx | R$ 50,00 |
Sandra Mara Oliveirax | R$ 50,00 |
Selva Freitasx | R$ 500,00 |
Sônia Mororó Corrêax | R$ 100,00 |
tânia Martins | R$ 20,00 |
Tarcísio Martins Mesquitax | R$ 55,00 |
Telma Melo Limax | R$ 500,00 |
Tereza Eulinax | R$ 20,00 |
Tereza Xerez arrecadoux | R$ 131,00 |
Ubiratan Cajãox | R$ 10,00 |
Uma devota de São Sebastiãox | R$ 100,00 |
Vânia x | R$ 50,00 |
vâniax | R$ 50,00 |
Vicente Pet Shopx | R$ 15,00 |
Vicente Ximenes x | R$ 12,00 |
Vidraçaria Iracemax | R$ 12,00 |
Zelãndia Matosx | R$ 100,00 |
Zélia matosx | R$ 50,00 |
Zezé Mercantil Econômicox | R$ 10,00 |
quermesse | R$ 514,00 |
total até 24 de dezembro | R$ 14.847,00 |
despesa | |
cimento | R$ 50,00 |
madeira ALTAR MOR | R$ 5.214,00 |
2000 telhas | R$ 700,00 |
6000 telhas | R$ 2.100,00 |
capacetes e luvas | R$ 40,00 |
despesa compra madeira | R$ 30,00 |
disjuntor | R$ 35,00 |
divulgação-volantes,cds,xerox | R$ 135,00 |
faixas | R$ 33,00 |
ferro,cimento, etc | R$ 240,00 |
frete-Tianguá-IPu | R$ 150,00 |
homens para limpeza | R$ 45,00 |
lanche trabalhadores | R$ 45,00 |
madeira Sacristia | R$ 2.100,00 |
mão de obra altar mor | R$ 3.190,00 |
mão de obra sacristia | R$ 1.200,00 |
marceneiro | R$ 10,00 |
material de construção 18.12 | R$ 310,00 |
material de limpeza para missa | R$ 35,00 |
meia carrada barro | R$ 60,00 |
parafusos | R$ 50,00 |
pregos | R$ 30,00 |
presente de natal dos pedreiros | R$ 50,00 |
retirada entulho trabalhador | R$ 45,00 |
VOLANTE MISSA | R$ 20,00 |
despesa até 27/12 | R$ 15.917,00 |
A RECEBER Luiz Aragão | R$ 800,00 |
15971 -14847 -800 = falta 324,00 | |
para fechar tudo. |