Falta apenas R$1,035,00 para fechamento do orçamento, já incluídos a semana que vem dos trabalhadores.
Veja abaixo a relação atualizada de doadores e despesas.
Visitas
Hoje me visitaram representantes da AFAI, o Prefeito, Padre Raimundo Nonato, Ana, além de uma comissão de pessoas ligadas à Secretaria de Cultura(historiador, arquiteto, etc)
Ficou acordado que meu teto seria terminado, até porque as chuvas estão chegando, portanto as obras não serão interrompidas.
Fui tombada, espero não tombar primeiro. O Padre Nonato assinou o tombamento. Agora vou ter mais gente me cuidando. Nunca fui tão visitada e fotografada.
O orçamento para a minha restauração é de aproximadamente R$560,00 mil reais(muito dinheiro, vou ficar novinha)
Tomara que a verba saia e seja realmente empregada e que ao invés de uma reforma, como foi o caso da estação, seja feita a minha restauração. Esperamos que o dinheiro seja suficiente, inclusive para as minhas portas e que a pintura seja de boa qualidade.
È preciso fiscalizar. Olhem e vejam se é em mim que o dinheiro vai ser usado. Já temos idéia de quanto se gasta de verdade em reformas.
Caso a restauração não comece, vou precisar de vocês novamente, pois agora quero fazer parte da vida de vocês. Continuem com a reforma.
Quero agradecer comemorando na parte coberta com uma missa .
Fiquei apreensiva, pois era quase impossível pensar na minha recuperação. Eu havia esquecido que ainda existe um grande sentimento de fraternidade, honestidade, boa vontade nos filhos desta terra. Gente que não se intimida, não se corrompe, que tropeça e levanta.
Tudo tem corrido bem. Não houve nada difícil. Deus esteve sempre direcionando. Não faltou o dinheiro dos trabalhadores nem por um dia sequer.
Vamos aguardar. Vamos nos unir, sempre em prol do bem comum.
Se precisar, sei que posso contar novamente com o apoio de todos.
Para o restante que falta, Padre Raimundo Nonato vai contribuir.
Vejam a planilha.
Alessandra Ferreira | R$ 200,00 |
alunos 9º ano colégio Ipuense | R$ 60,00 |
Ana Fátima -Rifa relógio | R$ 100,00 |
anônima | R$ 5,00 |
anônima | R$ 7,00 |
Antonia de Maria -Conca | R$ 300,00 |
Antonio Miranda | R$ 100,00 |
Antonio Pontes de Freitas | R$ 1,00 |
Auxilia Mendonça | R$ 50,00 |
Bartolomeu Mourão | R$ 100,00 |
Beinha | R$ 7,00 |
Candinha e Galego | R$ 20,00 |
Carlos Gomes | R$ 100,00 |
Celina e Jesualdo | R$ 30,00 |
Claire Mororó | R$ 20,00 |
Conceição Viana | R$ 20,00 |
Crianças do Patronato tarde | R$ 11,00 |
Dançarina | R$ 10,00 |
depósito não identificado | R$ 100,00 |
Dequinha Aragão | R$ 100,00 |
Doação de um fã da igrejinha | R$ 10,00 |
Doação de uma fã da igrejinha | R$ 500,00 |
Doação de uma fã da igrejinha | R$ 100,00 |
Doação de uma fã da igrejinha | R$ 100,00 |
Dr Evanio | R$ 50,00 |
Dr Marcio | R$ 20,00 |
Dr Mário Jorge Taumaturgo | R$ 100,00 |
Dr Thomaz e Margarida Corrêa | R$ 1.000,00 |
Dulcinéa Dantas | R$ 100,00 |
Elias Miranda | R$ 50,00 |
Estela | R$ 30,00 |
Evandro Teteu(Sacos e Sacola) | R$ 100,00 |
Farias e Arlete | R$ 100,00 |
Franciné | R$ 20,00 |
Franciné Elmiro | R$ 50,00 |
Francis Araújo Paiva | R$ 10,00 |
Francisco Ferreira | R$ 2,00 |
Francisco Holanda | R$ 50,00 |
Francisco Luciano Paiva | R$ 100,00 |
Francisco paraibano | R$ 100,00 |
Fransquinho Holanda | R$ 10,00 |
George Luis | R$ 50,00 |
Gilvan | R$ 12,00 |
Holando | R$ 10,00 |
Ilza Madeira | R$ 200,00 |
Ilza madeira | R$ 25,00 |
Ipu Eletros _Paulo e Gonçalinha | R$ 60,00 |
Iracema Holanda | R$ 20,00 |
Itagira | R$ 10,00 |
Itagira Cajão | R$ 12,00 |
Italo Araújo | R$ 100,00 |
Itanira Araújo Soares | R$ 100,00 |
Ivone Viana Mourão | R$ 50,00 |
Jesus Viana | R$ 23,00 |
João e Rosana Carla | R$ 20,00 |
José Lopes Freitas | R$ 100,00 |
Kleber Marinho e Polliana | R$ 100,00 |
Kleber-Talimpo | R$ 10,00 |
Lúcia Paiva | R$ 50,00 |
Lúcio José de Sousa | R$ 30,00 |
Luis Alberto | R$ 100,00 |
Luiz Aragão | R$ 1.300,00 |
Luiz Paiva e Dália | R$ 100,00 |
Ma salomé e Geralda | R$ 20,00 |
Madeleine Madeira | R$ 12,00 |
Marcos Ant de Sousa Oliveira | R$ 10,00 |
Margarida Soares | 100 |
Margaridinha Paiva Melo | R$ 10,00 |
Maria Celene Freitas | R$ 15,00 |
Maria Anita | R$ 100,00 |
Maria Augusta Holanda | R$ 2,00 |
Maria Camelo Ferreira | R$ 10,00 |
Maria Damasceno | R$ 10,00 |
Maria de Fátima Rodrigues | R$ 20,00 |
Maria de Jesus Viana Belém | R$ 20,00 |
Maria Ester Abreu | R$ 5,00 |
Maria Laura Sampaio | R$ 50,00 |
Maria Terto | R$ 2,00 |
Mototaxista Ipu | R$ 37,00 |
Nazaré paiva Araújo | R$ 10,00 |
Nira e família (dep em conta) | R$ 900,00 |
Nonato _depósito conta | R$ 200,00 |
Otávio Aragão | R$ 1.000,00 |
Otonil -Dr. Cordeiro | R$ 500,00 |
Pascoal Guilherme | R$ 16,00 |
Raimundo Alves Ferreira | R$ 5,00 |
Raimundo Lopes de Oliveira | R$ 100,00 |
Raimundo Madeira -depósito c/c | R$ 600,00 |
Rdo Freitas e Undina | R$ 20,00 |
Rocilda Damasceno | R$ 5,00 |
Rosiney M .de Paiva(colégio Ipuense) | R$ 100,00 |
saldo quermesse | R$ 514,00 |
Sandra Freitas | R$ 50,00 |
Sandra Mara Oliveira | R$ 50,00 |
Selva Freitas | R$ 500,00 |
Sônia Mororó Corrêa | R$ 100,00 |
Tarcísio Martins Mesquita | R$ 55,00 |
Telma Melo Lima | R$ 500,00 |
Tereza Eulina | R$ 20,00 |
Tereza Xerez arrecadou | R$ 131,00 |
Ubiratan Cajão | R$ 10,00 |
Uma devota de São Sebastião | R$ 100,00 |
Vânia | R$ 50,00 |
Vicente Pet Shop | R$ 15,00 |
Vicente Ximenes | R$ 12,00 |
Vidraçaria Iracema | R$ 12,00 |
Zelãndia Matos | R$ 100,00 |
Zélia matos | R$ 50,00 |
Zezé Mercantil Econômico | R$ 10,00 |
quermesse | R$ 514,00 |
total arrecadado | R$ 13.097,00 |
despesa | |
madeira ALTAR MOR | R$ 5.214,00 |
01 disjuntor | R$ 35,00 |
02 cimentos | R$ 50,00 |
1000 tijolos | R$ 120,00 |
2000 telhas | R$ 700,00 |
3300 telhas | R$ 1.200,00 |
capacetes e luvas | R$ 40,00 |
despesa compra madeira | R$ 30,00 |
divulgação-volantes,cds,xerox | R$ 135,00 |
faixas | R$ 33,00 |
ferro,cimento, etc | R$ 240,00 |
frete-Tianguá-IPu | R$ 150,00 |
lanche trabalhadores | R$ 33,00 |
madeira Sacristia | R$ 2.100,00 |
mão de obra altar mor | R$ 2.640,00 |
mão de obra sacristia | R$ 1.200,00 |
marceneiro | R$ 10,00 |
meia carrada barro | R$ 60,00 |
parafusos | R$ 50,00 |
pregos | R$ 42,00 |
varas de ferro | R$ 50,00 |
R$ 14.132,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário